top of page
![]() Scientific name: Apomatus sp. Depth: | ![]() Scientific name: Campylonotus vagans Depth: | ![]() Scientific name: Familia Gobiesocidae Depth: |
---|---|---|
![]() Scientific name: Familia Gobiesocidae Depth: | ![]() Scientific name: Helcogrammoides cunninghami Depth: | ![]() Scientific name: Hybocodon chilensis Depth: |
![]() Scientific name: Hybocodon chilensis Depth: | ![]() Scientific name: Hypsoblennius sordidus Depth: | ![]() Scientific name: Tethocyathus endesa Depth: |
![]() Scientific name: Tethocyathus endesa Depth: | ![]() Scientific name: Tethocyathus endesa Depth: | ![]() Scientific name: Tethocyathus endesa Depth: |
![]() Scientific name: Tonicia sp. Depth: | ![]() Latigo de marScientific name: Family Primnoidae | ![]() Babosa marinaScientific name: Cuthona sp. |
![]() Esponja de marScientific name: Being identified | ![]() LapaScientific name: Fissurella sp. | ![]() NototeniaScientific name: Patagonotothem sp. |
![]() Tritonia magníficaScientific name: Tritonia odhneri | ![]() Anémona de marScientific name: Being identified | ![]() Babosa cerda con crestaScientific name: Diaulula hispida |
![]() Anémona naranja de profundidaScientific name: Actinostola chilensis | ![]() Pil-pilScientific name: Crepidula sp. | ![]() Gusano de marScientific name: Being identified |
![]() BriozooaScientific name: Being identified | ![]() Esponja rosadaScientific name: Being identified | ![]() Cabrilla o ChancharroScientific name: Sebastes oculatus |
![]() AnémonaScientific name: Being identified | ![]() Babosa marinaScientific name: Being identified | ![]() MedusaScientific name: Being identified |
![]() Babosa marinaScientific name: Being identified | ![]() Torito de los canalesScientific name: Cottoperca gobio | ![]() AnémonaScientific name: Being identified |
![]() Medusa cuboScientific name: Clase cubozoa, Being identified | ![]() Anémona colonialScientific name: Cereus herpetodes | ![]() Babosa dalmataScientific name: Thecacera darwini |
![]() Cangrejo granateScientific name: Pilumnoides perlatus | ![]() Babosa de mar anémonaScientific name: Aeolidia papillosa | ![]() Ascidia chupetínScientific name: Sycozoa sigillinoides |
![]() Estrella granulosa de dobladilloScientific name: Diplodontias singularis | ![]() Estrella pegajosa de rayos frágilesScientific name: Labidiaster radiosus | ![]() Pepino pequeño de rocaScientific name: Psolidium disciformis |
![]() Pepino pequeño de rocaScientific name: Psolidium disciformis | ![]() Pepino de marScientific name: Familia Cucumariidae | ![]() Estrella de marScientific name: being identified |
![]() Braquiópodo grande lisoScientific name: Magellania venosa | ![]() Braquiópodo grande lisoScientific name: Magellania venosa | ![]() Briozoo coralinoScientific name: Hornera sp. |
![]() Adeonela café oscuraScientific name: Adeonella sp. | ![]() Cangrejo decoradorScientific name: Pisoides edwardsii | ![]() Lapa bandeada chicaScientific name: Fissurella oriens |
![]() Anémona estrellaScientific name:Parantheopsis ocellata | ![]() Anémona de marScientific name: being identified | ![]() |
![]() Anémona de marScientific name: being identified | ![]() Anémona de marScientific name: being identified | ![]() Scientific name: |
![]() Anémona de marScientific name: being identified | ![]() Anémona de marScientific name: being identified | ![]() Espalda de llamasScientific name: Phidiana lottini |
![]() Babosa tentaculada con puntas blancaScientific name: Flabellina falklandica | ![]() Babosa dálmataScientific name: Thecacera darwini | ![]() Babosita nudosaScientific name: Holoplocamus papposus |
![]() Babosón verrugosoScientific name: Archidoris fontaini | ![]() Bailarina con motas amarillasScientific name: Cadlina sparsa | ![]() Tritonia pálidaScientific name: Tritonia challengeriana |
![]() Babosa botón naranjaScientific name: Berthella platei | ![]() Babosa botón naranjaScientific name: Berthella platei | ![]() Bailarina con motas naranjasScientific name: Tyrinna nobilis |
![]() Babosa traucoScientific name: Janolus sp. | ![]() Babosa tentaculada con puntas blancaScientific name: Flabellina falklandica | ![]() Babosa agalla de coralScientific name: Doto sp. |
![]() Coral copa con crestaScientific name: Desmophyllum dianthus | ![]() Scientific name: being identified | ![]() PulpitoScientific name: Robsonella fontaniana |
![]() Coral copita de huinayScientific name: Caryophyllia huinayensis | ![]() CamarónScientific name: Being identified | ![]() Babosita nudosaScientific name: Holoplocamus papposus |
![]() Gusano foliosoScientific name: Eulalia sp. | ![]() Gusano foliosoScientific name: Aulalia sp. | ![]() Esponja bolita de queso comúnScientific name: Tethya papillosa |
![]() _ANH4933.JPGScientific name: Being identified | ![]() _ANH4898.jpgScientific name: | ![]() _ANH4778.jpgScientific name: |
![]() EsponjaScientific name: Being identified | ![]() Torito de los canalesScientific name: Cottoperca gobio | ![]() Lapa de concha pequeñaScientific name: Fissurellidae patagonica |
![]() Ostión patagónicoScientific name: Zygochlamys patagonica | ![]() LapaScientific name:Fissurella sp. | ![]() LapaScientific name: Fissurella sp. |
![]() Caracol de marScientific name: Being identified | ![]() AnémonaScientific name: Being identified | ![]() AscidiasScientific name: Family Didemnidae |
![]() Ascidia chupetínScientific name: Sycozoa sigillinoides | ![]() Tuna de marScientific name: Polyzoa sp | ![]() Trambollito de tres aletasScientific name: Helcogrammoides cunninghami |
![]() AnémonaScientific name: Posible Paranthus sp. | ![]() Anémona de grieta de fabianScientific name: Paraisanthus fabini | ![]() AnémonaScientific name: Suborden Macrocnemina |
![]() EsponjaScientific name: Latrunculia sp. | ![]() Scientific name: Familia Clionidae (Cliona chilensis / Clionaopsis platei) | ![]() EsponjaScientific name: Clathria thalysias |
![]() EsponjaScientific name: Being identified | ![]() Scientific name: Being identified | ![]() Scientific name: Being identified |
![]() Scientific name: Being identified | ![]() Scientific name: Being identified | ![]() Braquiópodo estriadoScientific name: Terebratella dorsata |
![]() AscidiasScientific name: Being identified | ![]() Ascidia piuraScientific name: Pyura chilensis | ![]() Microporela bilaminarScientific name: Microporella hyadesi |
![]() Briozoo coraliformeScientific name: Entalophora sp. | ![]() Velo de la pincoyaScientific name: Reteporella megellensis | ![]() Perla espinosaScientific name: Osthimosia sp. |
![]() CelariaScientific name: Cellaria sp. | ![]() Caracol de marScientific name: Lamellaria sp. / Marseniopsis sp. | ![]() Ermitaño coloridoScientific name: Propagurus gaudichaudi |
![]() CamaroncitoScientific name: Nauticaris magellanica | ![]() Langostino de los canalesScientific name: Munida subrugosa | ![]() Gusano cabello de ángelScientific name: Cirratulus cirratus |
![]() Anémona urticante blancaScientific name: Anthothoe chilensis | ![]() EsponjaScientific name: Family Clathrinidae | ![]() EsponjaScientific name: Family Clathrinidae |
![]() EsponjaScientific name: Being identified | ![]() EsponjaScientific name: Being identified | ![]() Esponja ciruelaScientific name: Latrunculia sp. |
![]() EsponjaScientific name: Being identified | ![]() EsponjaScientific name: Being identified | ![]() EsponjaScientific name: Being identified |
![]() Coral copa con crestaScientific name: Desmophylum diantus | ![]() Espalda de llamasScientific name: Phidiana lottini | ![]() Langostino de los canalesScientific name: Munida subrugosa. |
![]() Coral copa con crestaScientific name: Desmophylum diantus | ![]() Camarón pintadoScientific name: Campylonotus vagans | ![]() Camarón pintadoScientific name: Campylonotus vagans |
![]() Anémona no retráctilScientific name: Boloseropsis/Bolocera sp. | ![]() Anémona no retráctilScientific name: Boloseropsis/Bolocera sp. | ![]() Gusano abanico blancoScientific name: Apomatus sp. |
![]() PulpitoScientific name: Robsonella fontaniana | ![]() PulpitoScientific name: Robsonella fontaniana | ![]() PulpitoScientific name: Robsonella fontaniana |
![]() Estrella de marScientific name: Being identified | ![]() NototeniaScientific name: Patagonotothem sp. | ![]() Anémona joyitaScientific name: Corynactis sp. |
![]() Anémona joyitaScientific name: Corynactis sp. | ![]() TrambollitoScientific name: Helcogrammoides cunninghami??? | ![]() Araña de marScientific name: Being identified |
![]() Ermitaño comúnScientific name: Pagurus comptus | ![]() EsponjaScientific name: Being identified | ![]() Pepino de marScientific name: Being identified |
![]() Ermitaño comúnScientific name: Pagurus comptus | ![]() TrambollitoScientific name: Helcogrammoides cunninghami??? | ![]() Erizo rojoScientific name: Loxechinus albus |
![]() Gran estrella espinosaScientific name: Meyenaster gelatinosus | ![]() Anémona joyitaScientific name: Corynactis sp. | ![]() TritoniaScientific name: Tritonia odhneri |
![]() CachuditoScientific name: Hypsoblennius sordidus | ![]() Centolla del surScientific name: Lithodes santolla | ![]() AnémonaScientific name: Being identified |
![]() AnémonaScientific name: Being identified | ![]() Pepino de marScientific name: Being identified | ![]() NototeniaScientific name: Patagonotothem sp. |
![]() Ostión patagónicoScientific name: Unidentified | ![]() Gusano abanico blancoScientific name: Apomatus sp. | ![]() Anémona no retractilScientific name: Boloceropsis/Bolocera sp. |
bottom of page